Ladders - PLFL
// // // // // // // // // // // //
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points
Mallee Park - League 1 1 0 0 65 350 185.71 2
Marble Range - League 1 1 0 0 59 360 163.89 2
Lincoln South - League 1 0 1 0 36 590 61.02 0
Wayback - League 1 0 1 0 35 650 53.85 0
Boston - League 0 0 0 0 0 00 0 0
Tasman - League 0 0 0 0 0 00 0 0
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points Next
Marble Range - Reserves 1 1 0 0 45 2 0 00.00 2
Mallee Park - Reserves 1 1 0 0 99 26 0 00.00 2
Wayback - Reserves 1 0 1 0 26 99 0 00.00 0
Lincoln South - Reserves 1 0 1 0 2 45 0 00.00 0
Boston - Reserves 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Tasman - Reserves 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points Next
Wayback - U17 1 1 0 0 77 3 0 00.00 2
Marble Range - U17 1 1 0 0 33 18 0 00.00 2
Lincoln South - U17 1 0 1 0 18 33 0 00.00 0
Mallee Park - U17 1 0 1 0 3 77 0 00.00 0
Boston - U17 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points Next
Wayback - U14 1 1 0 0 65 1 0 00.00 2
Marble Range - U14 1 1 0 0 60 0 0 00.00 2
Mallee Park - U14 1 0 1 0 1 65 0 00.00 0
Boston - U14 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Lincoln South - U14 1 0 1 0 0 60 0 00.00 0
Tasman - U14 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points Next
Mallee Park - U12 1 1 0 0 26 13 0 00.00 2
Marble Range - U12 1 1 0 0 56 30 0 00.00 2
Lincoln South - U12 1 0 1 0 30 56 0 00.00 0
Wayback - U12 1 0 1 0 13 26 0 00.00 0
Boston - U12 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Tasman - U12 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Team Played Points Won Lost Draw For Against % Next
Mallee Park - Open 10 20 10 0 0 699 287 70.89
Marble Range - Open 10 14 7 3 0 498 164 75.22
Wayback - Open 10 12 6 4 0 372 373 49.93
Boston - Open 10 8 4 6 0 374 350 51.65
Lincoln South - Open 10 6 3 7 0 243 536 31.19
Tasman - Open 10 0 0 10 0 145 621 18.92
Team Played Points Won Lost Draw For Against % Next
Lincoln South - U16 8 16 8 0 0 474 216 68.69
Mallee Park - U16 8 8 4 4 0 339 323 51.2
Marble Range - U16 8 8 4 4 0 224 365 38.03
Wayback - U16 8 4 2 6 0 283 342 45.28
Boston - U16 8 4 2 6 0 252 326 43.59
W Pts %
1 2 00.00
1 2 00.00
0 0 00.00
0 0 00.00
0 0 00.00
0 0 00.00
W Pts %
1 2 00.00
1 2 00.00
0 0 00.00
0 0 00.00
0 0 00.00
0 0 00.00
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points Next
Wayback - U17 1 1 0 0 77 3 0 00.00 2
Marble Range - U17 1 1 0 0 33 18 0 00.00 2
Lincoln South - U17 1 0 1 0 18 33 0 00.00 0
Mallee Park - U17 1 0 1 0 3 77 0 00.00 0
Boston - U17 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points Next
Wayback - U14 1 1 0 0 65 1 0 00.00 2
Marble Range - U14 1 1 0 0 60 0 0 00.00 2
Mallee Park - U14 1 0 1 0 1 65 0 00.00 0
Boston - U14 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Lincoln South - U14 1 0 1 0 0 60 0 00.00 0
Tasman - U14 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Team Played Won Lost Draw For Against Total % Points Next
Mallee Park - U12 1 1 0 0 26 13 0 00.00 2
Marble Range - U12 1 1 0 0 56 30 0 00.00 2
Lincoln South - U12 1 0 1 0 30 56 0 00.00 0
Wayback - U12 1 0 1 0 13 26 0 00.00 0
Boston - U12 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Tasman - U12 0 0 0 0 0 0 0 00.00 0
Team Played Points Won Lost Draw For Against % Next
Mallee Park - Open 10 20 10 0 0 699 287 70.89
Marble Range - Open 10 14 7 3 0 498 164 75.22
Wayback - Open 10 12 6 4 0 372 373 49.93
Boston - Open 10 8 4 6 0 374 350 51.65
Lincoln South - Open 10 6 3 7 0 243 536 31.19
Tasman - Open 10 0 0 10 0 145 621 18.92
Team Played Points Won Lost Draw For Against % Next
Lincoln South - U16 8 16 8 0 0 474 216 68.69
Mallee Park - U16 8 8 4 4 0 339 323 51.2
Marble Range - U16 8 8 4 4 0 224 365 38.03
Wayback - U16 8 4 2 6 0 283 342 45.28
Boston - U16 8 4 2 6 0 252 326 43.59